Хематология
Коагулация
Биохимия
Функционални изследвания
Диагностика на щитовидната жлеза
Репродуктивни хормони
Хормони и маркери
Хематология
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Пълна кръвна картина (CBC) | 9.78 | 5.00 |
| Скорост на утаяване на еритроцитите (ESR) | 8.41 | 4.30 |
| Диференциално броене на левкоцити (WBC diff- manual) | 10.95 | 5.60 |
| Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване | 10.95 | 5.60 |
| ДКК и морфология на еритроцити | 12.32 | 6.30 |
| Левкоцити | 4.89 | 2.50 |
| Хемоглобин | 4.89 | 2.50 |
| Броене на ретикулоцити (Reticulocytes) | 12.71 | 6.50 |
Коагулация
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Време на кървене | 4.69 | 2.40 |
| Време съсирване | 4.69 | 2.40 |
| Протромбиново време (PT), INR | 10.95 | 5.60 |
| Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT) | 10.95 | 5.60 |
| Фибриноген (Fibrinogen) | 10.95 | 5.60 |
| Д-димер (D-dimer) | 30.71 | 15.70 |
| Антитромбин III | 37.16 | 19.00 |
| Протеин С (PrC) | 46.94 | 24.00 |
Биохимия
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Глюкоза (Glucose) | 6.85 | 3.50 |
| Креатинин (Creatinine) | 6.85 | 3.50 |
| Урея (Urea) | 6.85 | 3.50 |
| Пикочна киселина (Uric acid) | 6.85 | 3.50 |
| Билирубин—общ (Total Bilirubin) | 7.43 | 3.80 |
| Билирубин—директен (Direct Bilirubin) | 6.85 | 3.50 |
| Общ белтък (Total protein) | 7.43 | 3.80 |
| Албумин (Albumin) | 7.43 | 3.80 |
| Холестерол (Total Cholesterol) | 7.43 | 3.80 |
| LDL-холестерол | 7.82 | 4.00 |
| HDL-холестерол | 7.82 | 4.00 |
| Триглицериди (Triglycerides) | 7.43 | 3.80 |
| VLDL-холестерол | 3.72 | 1.90 |
| Атерогенни липидни индекси оценка на риска | 3.72 | 1.90 |
| Пълен липиден профил (Cholesterol Panel) | 31.29 | 16.00 |
| Аполипопротеин А I ( Apo A I, Apolipoprotein A I) | 26.40 | 13.50 |
| Аполипопротеин B (Apo B, Apolipoprotein B) | 26.40 | 13.50 |
| Lipoprotein (a) | 35.20 | 18.00 |
| sd LDL-C | 31.29 | 16.00 |
| Гликиран хемоглобин (HbA1c) | 25.43 | 13.00 |
| АСАТ (GOT) | 7.82 | 4.00 |
| АЛАТ (GPT) | 7.82 | 4.00 |
| ГГТ (GGT) | 7.82 | 4.00 |
| Креатинкиназа (CPK) | 7.82 | 4.00 |
| Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase) | 7.82 | 4.00 |
| Алфа-амилаза (Amylase) | 9.78 | 5.00 |
| Липаза (Lipase) | 19.56 | 10.00 |
| Калций (Calcium) | 7.82 | 4.00 |
| Йонизиран калций (Ca ++) | 10.76 | 5.50 |
| Калий (Potassium) | 7.82 | 4.00 |
| Натрий (Sodium) | 7.82 | 4.00 |
| Хлориди (Chloride) | 6.85 | 3.50 |
| Магнезий (Magnesium) | 8.21 | 4.20 |
| Фосфати (Phosphate) | 7.82 | 4.00 |
| Желязо (Fe) | 8.80 | 4.50 |
| ЖСК (TIBC) | 9.78 | 5.00 |
| Феритин (Ferritin) | 29.34 | 15.00 |
| CRP | 13.69 | 7.00 |
| Високочувствителен CRP (hs CRP) | 23.47 | 12.00 |
| LDH | 8.80 | 4.50 |
| СК-МВ | 15.45 | 7.90 |
| Холинестераза (Cholinesterase) | 20.54 | 10.50 |
| Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 42.05 | 21.50 |
| Трансферин (Transferrin) | 39.12 | 20.00 |
| Насищане /сатурация/ на трансферин | 39.12 | 20.00 |
| Цинк (Zinc) | 40.09 | 20.50 |
| Мед (Copper) | 41.07 | 21.00 |
| Селен (Selenium) | 39.12 | 20.00 |
| NT pro-BNP (Предсърден Натриуретичен Пептид) | 68.45 | 35.00 |
| ПЕТ СКЕНЕР (ГЛЮКОЗА И КРЕАТИНИН) | 9.78 | 5.00 |
Функционални изследвания
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Кръвно-захарен профил | 10.56 | 5.40 |
| Обременяване с глюкоза | 14.67 | 7.50 |
| Имунореактивен инсулин двукратно (инсулин+ОГТТ), на гладно, 60 min | 50.85 | 26.00 |
| Имунореактивен инсулин трикратно (инсулин+ОГТТ), на гладно, 60 min, 120 min | 57.70 | 29.50 |
| Имунореактивен инсулин четирикратно (инсулин+ОГТТ), на гладно, 30 min, 60 min, 120 min | 60.63 | 31.00 |
| HOMA Score | 3.91 | 2.00 |
| Клирънс на креатинина | 19.56 | 10.00 |
| Клирънс на пикочна киселина | 19.56 | 10.00 |
| Клирънс на урея | 19.56 | 10.00 |
Диагностика на щитовидната жлеза
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| TSH | 21.91 | 11.20 |
| FT4 | 21.91 | 11.20 |
| fT3 | 23.47 | 12.00 |
| MAT | 28.95 | 14.80 |
| TAT | 31.29 | 16.00 |
| Тиреоглобулин (TG) | 41.85 | 21.40 |
| TSH рецепторни антитела (TRAB) | 46.94 | 24,00 |
Репродуктивни хормони
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Бета-ЧХГ (total hCG) | 30.32 | 15.50 |
| LH | 27.77 | 14.20 |
| FSH | 27.77 | 14.20 |
| Пролактин (Prolactin) | 27.77 | 14.20 |
| Естрадиол (Estradiol) | 27.77 | 14.20 |
| Прогестерон (Progesterone) | 27.77 | 14.20 |
| Тестостерон (Testosterone) | 27.77 | 14.20 |
| 4 Андростендион (4 Androstendione) | 42.05 | 24.50 |
| АМН (Антимюлеров хормон) | 51.83 | 26.50 |
| DHEA-S дехидроепиандростерон | 28.95 | 14.80 |
| Секс хормон свързващ протеин (SHBG Sex Hormone Binding Globuline) | 36.38 | 18.60 |
| 17-ОН Прогестерон (17-ОН progesterone) | 37.16 | 19.00 |
| Тестостерон свободен (Free testosterone) | 51.83 | 26.50 |
| Инхибин Б (Inhibin B) | 66.50 | 34.00 |
| LH/FSH ratio | 5.87 | 3.00 |
Хормони и маркери
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Бета-Крослапс (β-Сrosslaps) | 31.29 | 16.00 |
| ACTH/АКТХ | 41.07 | 21.00 |
| Паратхормон (PTH) | 39.12 | 20.00 |
| Серумен инсулин (Insulin) | 26.40 | 13.50 |
| Калцитонин (Calcitonin) | 46.94 | 24.00 |
| Остеокалцин (Osteocalcin) | 50.85 | 26.00 |
| Прокалцитонин (PCT) | 58.67 | 30.00 |
| C-peptide | 31.29 | 16.00 |
| Кортизол (Cortizol) | 25.43 | 13.00 |
| Соматотропен хормон (hGH) | 35.20 | 18.00 |
| Хомоцистеин (Homocysteine) | 44.98 | 23.00 |
| Цистатин C (Cystatin C) | 46.94 | 24.00 |
| Метанефрин в плазма (Metanephrine) | 70.41 | 36.00 |
| Норметанефрин в плазма (Normetanephrine) | 70.41 | 36.00 |
| Ренин в плазма (Renin) | 52.81 | 27.00 |
| Алдостерон в плазма (Aldosterone) | 72.37 | 36.00 |
| Кортизолов ритъм (Cortisol rhythm) | 39.12 | 20.00 |
| Тропонин Т(TNT) hs | 37.16 | 19.00 |
| IGF 1 (Соматомедин С) | 52.03 | 26.60 |
Туморни маркери
Лекарства и витамини
Серология, имунология и вирусология
Имунохематология
Уринен анализ
Изследване на изпражнения
Микробиология
Туморни маркери
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| PSA | 29.92 | 15.30 |
| Свободен PSA (Free PSA) | 30.32 | 15.50 |
| CA-15-3 | 30.32 | 15.50 |
| СА-19-9 | 28.75 | 14.70 |
| СА-125 | 28.75 | 14.70 |
| AFP | 29.34 | 15.00 |
| СЕА | 28.75 | 14.70 |
| Маркер CA 72-4 | 31.68 | 16.20 |
| Маркер CYFRA 21-1 | 31.68 | 16.20 |
| Маркер HE4 | 58..67 | 30.00 |
| Маркер SCC | 42.05 | 21.50 |
| CEA, CA 19-9 | 48.50 | 24.80 |
| Total PSA, Free PSA, ratio | 46.94 | 24.00 |
| ROMA score (HE4+CA125) | 88.06 | 44.00 |
| Невронспецифична енолаза (NSE) | 41.07 | 21.00 |
Лекарства и витамини
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Витамин D total (25-OH Vitamin D) | 34.23 | 17.50 |
| Витамин В12 | 30.32 | 15.50 |
| Фолиева киселина (В9) | 31.29 | 16.00 |
| Дигоксин (Digoxin) | 32.27 | 16.50 |
| Валпроева киселина(VPA) | 32.27 | 16.50 |
Серология, имунология и вирусология
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Тест за Helicobacter Pylori (Ig G) в серум | 16.82 | 8.60 |
| Инфекциозна мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose /бързи хроматографски тестове/ | 9.39 | 4.80 |
| AST – Антистрептолизинов титър | 20.93 | 10.70 |
| Анти Хламидия трахоматис IgA (Chlamydia trach.) | 29.92 | 15.30 |
| Анти Хламидия трахоматис IgM (Chlamydia trach.) | 29.92 | 15.30 |
| Анти Хламидия трахоматис IgG (Chlamydia trach.) | 29.92 | 15.30 |
| Chlamydia pneumonie, Chlamydophila pneumoniae Ig G | 37.75 | 19.30 |
| Chlamydia pneumonie, Chlamydophila pneumoniae Ig М | 37.75 | 19.30 |
| Mycoplasma pneumoniae Ig M | 37.75 | 19.30 |
| Mycoplasma pneumoniae Ig G | 37.75 | 19.30 |
| anti-tTG Ig G+Ig A (тъканна трансглутаминаза ) колич. | 41.95 | 21.45 |
| Спин HIV1/HIV2 антитела | 15.65 | 8.00 |
| Сифилис (Wasserman) | 15.65 | 8.00 |
| Хепатит В (HВsAg) | 15.65 | 8.00 |
| Хепатит С (HCV) | 15.65 | 8.00 |
| Хепатит А (anti HAV total) | 26.20 | 13.40 |
| Хепатит А (anti HAV Ig M) | 27.38 | 14.00 |
| Anti HBc total | 30.32 | 15.50 |
| Anti HBc IgM | 31.29 | 16.00 |
| Anti HBsAg | 31.29 | 16.00 |
| HbsAg количествен тест | 33.25 | 17.00 |
| HBeAg | 32.47 | 16.60 |
| EBV VCA IgG | 36.77 | 18.80 |
| EBV VCA IgM | 36.77 | 18.80 |
| Херпес зостер IgG | 29.34 | 15.00 |
| Херпес зостер IgМ | 29.34 | 15.00 |
| Инфекциозна мононуклеоза бърз тест (Anti EBV: HA, VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) | 46.94 | 24.00 |
| Лаймска болест IgG, IgM | 58.67 | 30.00 |
| Лаймска болест IgM | 36.77 | 18.80 |
| Лаймска болест IgG | 36.77 | 18.80 |
| ANA скрининг | 36.77 | 18.80 |
| Anti AMA M2 | 41.07 | 21.00 |
| Общи имуноглобулини IgA | 15.65 | 8.00 |
| Общи имуноглобулини IgG | 15.65 | 8.00 |
| Общи имуноглобулини IgM | 15.65 | 8.00 |
| Имуноглобулин IgE total | 25.21 | 12.90 |
| Херпес Зостер (Варицела зостер IgG, IgM) | 52.80 | 27.00 |
| Херпес Симплекс HSV-1 IgM, IgG | 46.94 | 24.00 |
| Херпес Симплекс HSV-1 IgM | 28.36 | 14.50 |
| Херпес Симплекс HSV-1 IgG | 28.36 | 14.50 |
| Херпес Симплекс HSV-2 IgM, IgG | 46.94 | 24.00 |
| Херпес Симплекс HSV-2 IgM | 28.36 | 14.50 |
| Херпес Симплекс HSV-2 IgG | 28.36 | 14.50 |
| AT ANTI-CCP IgA | 40.97 | 20.95 |
| AT ANTI-CCP IgG | 40.97 | 20.95 |
| Антикардиолипин АCL Ig G, (антикардиол. антитела) | 40.97 | 20.95 |
| Антикардиолипин АCL Ig М, (антикардиол. антитела) | 40.97 | 20.95 |
| anti-APL-Ig G (антифосфолипидни антитела) скрининг | 40.97 | 20.95 |
| anti-APL-IgM (антифосфолипидни антитела) скрининг | 40.97 | 20.95 |
| Цитомегаловирус CMV IgM. IgG | 46.16 | 23.60 |
| Цитомегаловирус CMV IgM | 31.29 | 16.00 |
| Цитомегаловирус CMV IgG | 31.29 | 16.00 |
| Еозинофилен катионен протеин (ECP) | 41.95 | 21.45 |
| T-SPOT TB (Туберколоза) | 157.44 | 80.50 |
| Anti-Gliadin IgA | 44.01 | 22.50 |
| C3 комплемент | 20.15 | 10.30 |
| C4 комплемент | 20.15 | 10.30 |
| Тест за грип А и Б | 28.36 | 14.50 |
| COVID-19 antigen | 22.10 | 11.30 |
| Комбиниран тест за грип А и Б + COVID-19 | 41.95 | 21.45 |
Имунохематология
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Кръвна група ABO и Rh | 20.93 | 10.70 |
| Типизиране на група А | 7.04 | 3.60 |
| Алоеритроантиела | 41.07 | 21.00 |
Уринен анализ
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Общо химично изследване на урина | 7.82 | 4.00 |
| Седимент | 7.43 | 3.80 |
| Белтък (24 ч. урина) | 6.84 | 3.50 |
| Калций (24 ч. урина) | 6.84 | 3.50 |
| Фосфор (24 ч. урина) | 6.84 | 3.50 |
| Креатинин (24 ч. урина) | 6.84 | 3.50 |
| Глюкоза (24 ч. урина) | 6.84 | 3.50 |
| Пикочна киселина (24 ч. урина) | 6.84 | 3.50 |
| Магнезий (24 ч. урина) | 6.84 | 3.50 |
| Урея (24 ч. урина) | 6.84 | 3.50 |
| Микроалбуминурия (24 ч. урина) | 17.60 | 9.00 |
| Амилаза (сутрешна урина) | 7.43 | 3.80 |
| Глюкоза (сутрешна урина) | 6.45 | 3.30 |
| Креатинин (сутрешна урина) | 6.45 | 3.30 |
| Урея (сутрешна урина) | 6.45 | 3.30 |
| Белтък (сутрешна урина) | 6.45 | 3.30 |
| Микроалбуминурия (сутрешна урина) | 17.60 | 9.00 |
| Калций (сутрешна урина) | 6.45 | 3.30 |
| Магнезий (сутрешна урина) | 6.84 | 3.30 |
| Пикочна киселина (сутрешна урина) | 6.45 | 3.30 |
| Фосфор (сутрешна урина) | 6.45 | 3.30 |
| Наркотични вещества | 47.72 | 24.40 |
| Alb/Cr отношение албумин/креатинин | 28.56 | 14.60 |
| TP/Cr отношение протеин/креатинин | 28.56 | 14.60 |
Изследване на изпражнения
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Окултни кръвоизливи (Ocult blood) | 19.95 | 10.20 |
| Helicobacter pylori в изпражнения | 36.77 | 18.80 |
| Helicobacter pylori в изпражнения (количествен) | 47.72 | 24.40 |
| Калпротектин фецес количествен (Calprotectin) | 48.31 | 24.70 |
| Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) – фецес | 58.67 | 30.00 |
Микробиология
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Гърлен секрет | 29.34 | 15.00 |
| Носен секрет | 29.34 | 15.00 |
| Храчка | 29.34 | 15.00 |
| Влагалищен секрет | 30.51 | 15.60 |
| Цервикален секрет | 30.51 | 15.60 |
| Уретрален секрет | 29.34 | 15.00 |
| Простатен секрет | 31.29 | 16.00 |
| Еякулат | 31.29 | 16.00 |
| Очен секрет | 29.34 | 15.00 |
| Ушен секрет | 29.34 | 15.00 |
| Ранев материал | 29.34 | 15.00 |
| Други секрети | 29.34 | 15.00 |
| Гъбички | 12.71 | 6.50 |
| Микробиологично изследване на фекална маса | 37.94 | 19.40 |
| Изследване на стерилна урина-еднократно | 20.15 | 10.30 |
| Изследване на стерилна урина-двукратно | 22.10 | 11.30 |
| Изследване на стерилна урина-трикратно | 24.15 | 12.35 |
| Тест за Бета хемолитичен стрептокок група А (Strep A) | 16.82 | 8.60 |
| ДНК изследване на Mycoplasma, Ureaplasma и Chlamydia Trachomatis | 73.34 | 37.50 |
| ДНК изследване на Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma, Ureaplasma, Тr. Vaginalis, Neisseria gonorrhoeae | 129.08 | 66.00 |
Паразитология
Алергология
Диагностични пакети
Други медицински услуги
Паразитология
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Фекална проба за чревни хелминти и протозои | 21.03 | 10.75 |
| Перианален отпечатък за ентеробиоза | 15.84 | 8.10 |
| Серологично изследване за Токсоплазмоза IgM | 33.64 | 17.20 |
| Серологично изследване за Токсоплазмоза IgG | 33.64 | 17.20 |
| Серологично изследване за Токсокароза IgG | 36.77 | 18.80 |
| Серологично изследване за Лайшмания IgG | 47.72 | 24.40 |
| Серологично изследване за Лайшмания IgM | 47.72 | 24.40 |
| Серологично изследване за Лайшмания IgG + IgM | 80.58 | 41.20 |
| Серологично изследване за Eхинококоза | 33.25 | 17.00 |
| Серологично изследване за Tрихинелоза | 33.25 | 17.00 |
Алергология
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Непоносимост към храни (47 алергена) | 215.14 | 110.00 |
| Панел 6 Храни (20 алергена) | 107.57 | 55.00 |
| Панел 7 Инхалаторни алергени (20 алергена) | 107.57 | 55.00 |
| Панел 8 (27 алергена: инхалаторни + хранителни) | 121.26 | 62.00 |
Диагностични пакети
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Пълно изследване на кръв и урина пакет МАХ (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ,АЛАТ, ГГТ, КФК, креатинин, глюкоза, урея, пълен липиден профил, пикочна к-на, билирубини, калий, натрий, хлориди, желязо, калций, фосфати, фибриноген, протромбиново време, уринa) | 82.14 | 42.00 |
| Пълно изследване на кръв и урина пакет МАХ 2 (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, общ и директен билирубин, липиден профил, калций, фосфати, желязо, калий, натрий, хлориди, урина) | 72.37 | 37.00 |
| Първична диагностика на дислипидемии пакет LIPO (пълен липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна к-на, фибриноген, урина) | 60.63 | 31.00 |
| Специализиран пакет LIPO (пълен липиден профил, АЛАТ, КФК, Хомоцистеин, Липопротеин (а) | 62.59 | 32.00 |
| Бъбречна функция (Общ белтък, албумин, урея, креатинин пикочна к-на, урина) | 39.12 | 20.00 |
| Хематологична патология (ПКК, СУЕ, ДКК, морф. на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, LDH) | 50.85 | 26.00 |
| Чернодробна функция (АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, общ билирубин, директен билирубин, албумин, протромбиново време, фибриноген, урина) | 50.85 | 26.00 |
| Пакет КАРДИО (липиден профил, глюкоза, пикочна к-на, АСАТ,АЛАТ, ГГТ, LDH, калий, натрий, хлориди) | 50.85 | 26.00 |
| Предоперативен максимум (ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, АРТТ, глюкоза, креатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий, калций, натрий) | 66.50 | 34.00 |
| Предоперативен максимум-разширен (ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромбиново време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, СПИН, маркери за хепатит В и С, урина) | 72.37 | 37.00 |
| Предоперативен минимум (ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, урина) | 50.85 | 26.00 |
| Пакет Фамилни дислипидемии (пълен липиден профил, apo A I, apo B, Lp (a), sd LDL-C) | 127.13 | 65.00 |
| Диагностика на щитовидната жлеза (fT3 + fT4 + TSH) | 44.98 | 23.00 |
| Диагностика на щитовидната жлеза – антитела (TAT + MAT) | 46.94 | 24.00 |
| Диагностика на щитовидната жлеза (fT4 + TSH + МАТ) | 50.85 | 26.00 |
| Репродуктивна функция МАХ (FSH, LH, Пролактин, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон, DHEAS) | 131.04 | 67.00 |
| Репродуктивна функция 1 (LH, FSH, Пролактин) | 56.72 | 29.00 |
| Репродуктивна функция 2 (LH, FSH, Eстрадиол) | 56.72 | 29.00 |
| Репродуктивна функция 3 (Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон, DHEAS) | 75.30 | 38.50 |
| Репродуктивна функция 4 (Eстрадиол, Tестостерон, DHEAS) | 56.72 | 29.00 |
| Репродуктивна функция 5 (LH, FSH, Tестостерон) | 56.72 | 29.00 |
| Пакет поликистоза (Тестостерон, 4-Андростендион, 17-ОН прогестерон, DHEAS) | 91.92 | 47.00 |
| Пакет бременност (ПКК, сифилис, СПИН, хепатит В и С, кръвна група) | 52.81 | 27.00 |
| Пакет ДИАБЕТ (глюкоза, инсулин, гликиран хемоглобин, HOMA индекс) | 48.90 | 25.00 |
| Пакет КОАГУЛАЦИЯ (Протромбиново време с INR, фибриноген, аРТТ, Д-Димер) | 50.85 | 26.00 |
| Пакет ВИТАМИНИ (Витамин Д+ Витамин В12) | 43.03 | 22.00 |
| Пакет анемия (ПКК, СУЕ, витамин В12, желязо, ЖСК, феритин) | 62.59 | 32.00 |
| Профилактика (сифилис, СПИН, хламидия трахоматис IgG, маркери за хепатит В и С) | 56.72 | 29.00 |
| ПКК, ДКК, СУЕ, CRP | 31.29 | 16.00 |
| Витамини (В9, В12, витамин Д) | 68.45 | 35.00 |
| Пакет туморни маркери за жени (СА125+СА 15-3) | 46.94 | 24.00 |
| Детска ясла и градина (ПКК, СУЕ, урина, микробиологично изследване на фецес, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни протозои и хелминти, Wasserman за един родител+такса) | 46.55 | 23.80 |
| ПКК+ГЛЮКОЗА | 9.78 | 5.00 |
| ПЕТ СКЕНЕР (ГЛЮКОЗА И КРЕАТИНИН) | 9.78 | 5.00 |
| Пакет Стандарт за мъже (ПКК, глюкоза, липиден профил, чернодробни ензими, креатинин, пикочна к-на,PSA) | 64.54 | 33.00 |
| Основни показатели (ПКК, глюкоза, креатинин, урея, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, пълен липиден профил) | 50.85 | 26.00 |
| Здравна книжка (вкл. такса биол. мат.) | 28.56 | 14.60 |
Други медицински услуги
| Наименование | Цена пациент BGN | Цена пациент EUR |
| Домашно посещение с транспорт на пациента | 29.34 | 15.00 |
| Мускулна инжекция или ваксина (от 11:30 до 12:30 ч.) | 10.76 | 5.50 |
| Такса биологичен материал | 5.09 | 2.60 |
| Такса биологичен материал за деца до 6 год. | 3.52 | 1.80 |
| Първична консултация с клиничен липидолог доц. Дончева | 160.38 | 82.00 |
| Вторична консултация с клиничен липидолог доц. Дончева | 101.70 | 52.00 |
