Платени медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД
От заплащане на такса за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал. 1 от НРД 2020, се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи. От 1.05.2015 г. по решение на ръководството лабораторията обслужва инвалиди и лица с решение на ТЕЛК без такса биологичен материал и инсенерация.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ | Цена в лева | ||
Хематологични изследвания | |||
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хкт, 3 диф. ДКК, еритр. индекси) | 8.50 | ||
Диференциално броене на левкоцити (ДКК) – микроскопско изследване | 7.00 | ||
Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити – микроскопско изследване | 8.00 | ||
Морфология на еритроцити – микроскопско изследване | 7.00 | ||
Левкоцити, хемоглобин – апаратно | всеки по | 3.00 | |
СУЕ | 5.00 | ||
Ретикулоцити | 8.00 | ||
Изследване на кръвосъсирването (Коагулация) | |||
Време на кървене | 3.00 | ||
Време на съсирване | 3.00 | ||
Протромбиново време c INR, аPTT, Фибриноген | всяко по | 7.50 | |
Д-Димер | 27.00 | ||
Антитромбин III, Протеин С | всеки по | 30.00 | |
Клинично-химични изследвания | |||
Глюкоза | 4.50 | ||
Общ холестерол, HDL-C, LDL-C, Триглицериди | всеки по | 5.00 | |
VLDL-C | 3.00 | ||
Оценка на риска – атерогенни липидни индекси | 3.00 | ||
Пълен липиден профил (холестерол, триглицериди, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липидни индекси) | 25.00 | ||
Апо А І, Апо В | не се предлага в момента | 15.00 | |
Липопротен (a) | не се предлага в момента | 28.00 | |
LDL-C-apoB (apoB, TC,TG, HDL-C) | не се предлага в момента | 22.0 | |
sd LDL-C (атерогенни, малки плътни партикули) | не се предлага в момента | 22.00 | |
Пикочна киселина, Креатинин, Урея | всеки по | 4.80 | |
Общ билирубин, Общ белтък, Албумин | всеки по | 4.80 | |
Директен билирубин | 4.80 | ||
AСAT, AЛAT, ГГТ, Креатинфосфокиназа | всеки по | 4.80 | |
Алкална фосфатаза | 5.00 | ||
СК-МВ | 14.00 | ||
CK-MB mass | 13.00 | ||
ЛДХ | 6.00 | ||
Aлфа-амилаза | 8.00 | ||
Липаза | 12.00 | ||
Холинестераза | 14.00 | ||
Калций, Фосфати | всеки по | 5.00 | |
Хлориди | 3.70 | ||
Магнезий | 5.00 | ||
Йонизиран калций | 8.00 | ||
Натрий, Калий | всеки по | 5.80 | |
Цинк | 28.00 | ||
Мед (Cu) | 26.00 | ||
Желязо | 6.00 | ||
Тотален желязо-свързващ капацитет | 8.00 | ||
Феритин | 25.00 | ||
Трансферин | 29.00 | ||
Насищане (сатурация) на трансферин | 26.00 | ||
Церулоплазмин | 29.00 | ||
С-реактивен протеин | 9.50 | ||
Високочувствителен CRP (hs CRP) | 16.00 | ||
Гликиран хемоглобин HBA1c | 16.00 | ||
Функционални изследвания | |||
Кръвно-захарен профил трикратно капилярна кръв | 8.20 | ||
КЗП с венозна кръв | 9.20 | ||
Обременяване с глюкоза ОГТТ с венозна или капилярна кръв трикратно | 9.60 | ||
Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея | всеки по | 16.00 | |
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) двукратно: на гладно 0 мин и на 2-ри час; HOMA Score | 47.00 | ||
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) трикратно: на гладно 0 мин, 1-ви час и 2-ри час, HOMA Score | 51.00 | ||
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) четирикратно: на гладно 0 мин, 30 мин, 1-ви час и 2-ри час; НОМА Score | 56.00 | ||
Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела) | |||
fT3 свободен трийодтиронин | 19.00 | ||
fT4 свободен тироксин | 18.50 | ||
TSH тиреотропин | 18.50 | ||
МАТ микрозомални антитела | 24.00 | ||
ТАТ тиреоглобулинови антитела | 28.00 | ||
TSH рецепторни антитела (TRab) | 40.00 | ||
Тиреоглобулин | 34.00 | ||
Репродуктивни хормони | |||
FSH, LH, PRL | всеки по | 22.00 | |
LH/FSH ratio | 3.00 | ||
Прогестерон, Тестостерон и Естрадиол | всеки по | 22.00 | |
Тестостерон свободен | 45.00 | ||
17-ОН Прогестерон | 24.00 | ||
DHEА дехидроепиандростерон | 23.00 | ||
Андростендион (4 Androstendione) | 24.00 | ||
Инхибин Б | 57.00 | ||
Антимюлеров хормон (AMХ) | 50.00 | ||
Антимюлеров хормон (AMX) plus | 55.0 | ||
Секс хормон свързващ протеин (Sex hormone binding globuline SHBG) | 28.00 | ||
Тотал Бета хорионгонадотропин (Обща бета ЧХГ- бременност) | 22.00 | ||
Други хормони и маркери | |||
Серумен инсулин еднократно, сутрин | 21.00 | ||
C-peptide | 26.00 | ||
Серумен кортизол еднократно | 20.00 | ||
ACTH (адренокортикотропен хормон) | 30.00 | ||
Паратхормон | 28.00 | ||
Калцитонин | 40.00 | ||
Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза) | 45.00 | ||
Бета-крослапс (маркер за костно разграждане) | 26.00 | ||
Човешки растежен хормон hGH (соматотропен хормон) | 30.00 | ||
Метанефрин или норметанефрин в плазма | всеки по | 66.00 | |
Ренин в плазма | 46.00 | ||
Хомоцистеин | 45.00 | ||
Валпроева киселина в серум | 25.00 | ||
Дигоксин (Digoxin) | 25.00 | ||
Туморни маркери | |||
tPSA скрининг | 12.00 | ||
AFP, tPSA (простата), CEA, CA 19-9 (дебело черво), CA 125 (яйчник) | всеки по | 24.00 | |
CA 15-3 (гърда) | 24.00 | ||
CEA + CA 19-9 | 40.00 | ||
Free PSA | 20.00 | ||
Маркер СА 72-4 | 26.00 | ||
Маркер CYFRA 21-1 (бял дроб) | 26.00 | ||
Маркер HE 4 (човешки епидидима протеин 4) | 46.00 | ||
ROMA score (CA 125+HE4) | 70.00 | ||
Бета-хорионгонадотропин (ЧХГ) | 22.00 | ||
Total PSA, free PSA, ratio | 42.00 | ||
ТУ маркер /П2 ПК във фецес – за дебело черво/ | 56.00 | ||
Витамини | |||
Витамин В12 | 24.00 | ||
Фолиева киселина (фолат) | 24.00 | ||
Витамин Д общ (25 OH-Vit. D) | 30.00 | ||
Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други | |||
Тест за Helicobacter Pylori Ig G в серум | 12.00 | ||
Инф. Мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose | всеки по | 7.00 | |
AST (ASO) | 16.00 | ||
Анти Хламидия трахоматис Ig A | 20.00 | ||
Анти Хламидия трахоматис Ig M | 20.00 | ||
Анти Хламидия трахоматис Ig G | 20.00 | ||
Спин HIV1/HIV2 антитела, Сифилис (Васерман) | всеки по | 12.00 | |
Маркери за Хепатит В (HBsAg), хепатит С (HCV) | всеки по | 12.00 | |
Хепатит А (anti-HAV total) | 18.00 | ||
Хепатит А (Anti-HAV Ig M) | 20.00 | ||
Anti HBc total | 27.00 | ||
Хепатит С (anti-HCV antibodies) | 12.00 | ||
Anti HBc Ig M | 27.00 | ||
Anti HBs Ag | 27.00 | ||
HBeAg | 27.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) Anti-EBV антитела VCA Ig G | 32.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) Anti-EBV антитела VCA Ig M | 32.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein-Barr Virus EBV) EBNA VCA Ig G | 38.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза EBV-EA Ig G, Ig M (early antigen) – маркер за реактивация | 55.00 | ||
EBV EA Ig M | 30.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза (Anti-EBV антитела: HA, VCA Ig M, VCA Ig G, EBNA-Ig G) 4 серологични маркера | 39.00 | ||
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G, Ig M) | 55.00 | ||
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G) | 27.00 | ||
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi Ig M) | 27.00 | ||
ANA скрининг | 33.00 | ||
Anti AMA-M2 (анти-митохондриални АТ) количествено | 33.00 | ||
Ig A, Ig M, Ig G общи имуноглобулини | всеки по | 10.00 | |
Имуноглобулин Ig E тотал | 20.00 | ||
Херпес зостер (Варицела зостер Ig G, Ig M) | 49.00 | ||
Херпес симплекс HSV-1 Ig G + Ig M | 35.00 | ||
Хепес симплекс HSV-1 Ig G | 25.00 | ||
Херпес симплекс HSV-1 Ig M | 25.00 | ||
Херпес симплекс HSV-2 Ig G + Ig M | 35.00 | ||
Херпес симплекс HSV-2 Ig G | 25.00 | ||
Херпес симплекс HSV-2 Ig M | 25.00 | ||
AT Anti-CCP (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит | 32.00 | ||
Антикардиолипин АТ Ig G, скрининг | 35.00 | ||
Цитомегаловирус CMV Ig G+g M | 37.00 | ||
Цитомегаловирус CMV Ig M | 28.00 | ||
Цитомегаловирус CMV Ig G | 28.00 | ||
Малария – микроскопски, (дебела капка) | 18.00 | ||
Тест за грип А и Грип В | 26.0 | ||
PCR Covid-19 единичен | 90.00 | ||
PCR Covid-19 семеен и фирмени групи | 80.00 | ||
Covid-19 антигенен тест бърз след контакт или симптоми и за преминаване на граница /одобрени ЕС/ | 20.00 | ||
Covid-19 бърз за антитела Ig G + Ig M не се предлага в момента | 30.00 | ||
Covid-19 антитяло Ig G количествен /след преболедуване, ваксина/ Сертификат | 34.00 | ||
Covid-19 неутрализиращи антитела количествено за оценка имунитет след ваксиниране | 30.00 | ||
Комбиниран тест за грип А и В+ тест за Ковид Аг |
|
32.00 | |
Безплатен антигенен тест осигурен от МЗ /при наличност/ | 10.00 | ||
SARS-COV-2 IGRA (Т клетъчен имунитет) кръв се взема от понед. до четвъртък 8-12 ч + 2 лв биол.материал |
121.00 | ||
Имунохематология | |||
Кръвна група ABO и Rh | 16.00 | ||
Типизиране на група А | 6.00 | ||
Алоеритроантитела | 30.00 | ||
Уринен анализ | |||
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) | 5.00 | ||
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген) | 4.00 | ||
Общо химично изследване ОХИ (10 показателя) и седимент | 7.00 | ||
Седимент на урина | 6.00 | ||
Урина количествено в 24ч диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Магнезий, Креатинин, Глюкоза, Пикочна киселина, Урея | всеки по | 4.80 | |
Амилаза (сутрешна урина) | 6.00 | ||
Глюкоза, Креатинин, Урея, Пик. киселина, Белтък, Са, Р, Mg (първа, сутрешна урина) | всеки по | 4.80 | |
Микроалбуминурия (сутрешна урина или 24 ч урина) | 14.00 | ||
Свободин кортизол в 24 ч. урина | 26.00 | ||
Метанефрин 24 ч. урина | 70.00 | ||
Норметанефрин 24 ч. урина | 70.00 | ||
Наркотични вещества | 40.00 | ||
Изследвания на изпражнения | |||
Окултни кръвоизливи | 12.00 | ||
Helicobacter pylori в изпражнения | 32.00 | ||
Калпротектин във фецес (фекален калпротектин, лактоферин, хемоглобин, трансферин) | 40.00 | ||
Микробиологични изследвания | |||
Стерилна урина за урокултура – еднократно | 13.00 | ||
Стерилна урина за урокултура – двукратно | 15.00 | ||
Стерилна урина за урокултура – трикратно | 20.00 | ||
Антибиограма с 6 антибиотични диска | 8.00 | ||
Храчка | 24.00 | ||
Секрети | |||
Гърлени и назофарингеални секрети всеки по | 25.00 | ||
Раневи материали и гной | 25.00 | ||
Ушен секрет | 25.00 | ||
Конюнктивален /очен/ секрет | 25.00 | ||
Други секрети | 24.00 | ||
Материали от генитална система | |||
Уретрален секрет | 26.00 | ||
Цервикален секрет | 26.00 | ||
Вагинален /влагалищен секрет/ секрет | 26.00 | ||
Еякулат | 27.00 | ||
Простатен секрет | 27.00 | ||
ДНК изследване в цервикален секрет на микоплазма, уреаплазма и хламидия трахоматис | 85.00 | ||
ДНК анализ на микоплазми и уреаплазми в уретрален, цервикален и влагалищен секрет, еякулат, урина | 80.00 | ||
ДНК изследване в уретрален, вагинален, цервикален секрети, еякулат и урина на Chlamydia Trach., /само цервикален/, Micoplasma, Ureaplasma, Тrich. vaginalis и Neisseria gonorrhoeae | 119.00 | ||
Изпражнения | |||
Микробиолгично изследване на фецес /Фекална маса и ректален секрет:Salmonellaq Shigella, E.Coli, Candida, Campilobacter, Staphylococcus aureus/ | 30.00 | ||
Други микробилогични изследвания | |||
Антистрептолизинов титър /AST/ | 16.00 | ||
Гъбички | 9.00 | ||
Тест за Бета хемолитичен стрептокок, група А от гърлен секрет /Strep A/ | 13.00 | ||
Ревматоиден артрит /RF, Waaler Rose/ | 7.00 | ||
Гонорея-микроскопски тест Не се предлага в момента | 17.00 | ||
Микроскопско изследване за Трихомонас вагиналис | 16.00 | ||
Паразитология | |||
Перианален отпечатък за ентеробиоза | 10.00 | ||
Фекална проба за протозои и чревни хелминти | 16.00 | ||
Серологично изследване за ехинококоза /Echinococcus Ig G/ | 28.00 | ||
Серологично изследване за трихинелоза Ig G | 28.00 | ||
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig G | 30.00 | ||
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig M | 30.00 | ||
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig A | 30.00 | ||
Токсокароза /larva migrens/ Ig G ELISA | 30.00 | ||
Серологично изследв. за Лайшмания Ig G | 41.00 | ||
Серологично изследв. за Лайшмания Ig M | 41.00 | ||
Серологично изсл. за Лайшмания IgG+IgM | 70.00 | ||
Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и с включена такса биол. материал | |||
Първична диагностика на дислипидемии – Пакет LIPO /холестерол, HDL-C, LDL-C, VLDL-C триглицериди, атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина с течни реактиви/ | 50.00 | ||
Специализиран пакет LIPO /пълен липиден статус, атерог. индекси, АЛАТ, КФК, хомоцистеин, липопротеин (a) Временно се предлага без липопротеин (a) -30% от цената на пакета | 42.00 | ||
Пълно изследване на кръв и урина – Пакет МАХ 42 показателя /ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, КФК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, калий, натрий, Са, Р, фибриноген, протромбиново време, уринен анализ: 10 показателя и седимент/ | 75.00 | ||
Пълно изследване на кръв и урина – Пакет МАХ 2 30 показателя /ПКК, ДКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна киселина, общ и директен билирубин, липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Са, Р, калий, натрий и урина с течни реактиви/ | 55.00 | ||
Хематологична патология: ПКК, СУЕ, ДКК, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ | 40.00 | ||
Бъбречна функиция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна киселина, урина /белтък и седимент/ | 30.00 | ||
Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, общ и директен билирубин, албумин, протромбиново време, фибриноген, урина /билирубин и уробилиноген/ | 40.00 | ||
Бременност I – во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина /белтък и седимент/ | 40.00 | ||
Бременност II – ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина /белтък и седимент/ | 25.00 | ||
Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, aPTT, глюкоза, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий, натрий, Са | 55.00 | ||
Предоперативен максимум разширен : ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромбиново време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит С и В, урина /белтък и седимент/ | 60.00 | ||
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина /10 показателя и седимент/ | 30.00 | ||
Профилактика: Сифилис, спин, Хламидия трахоматис Ig G, маркери за хепатит С и В | 49.00 | ||
Пакет Калий и натрий комплексно | 11.00 | ||
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет 1 (TSH, fT4, fT3) | 39.00 | ||
Диагностика на щитовидната жлеза – антитела: Пакет 2 MAT /antiTPO/ + TAT /antiTG/ | 36.00 | ||
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет 3 (TSH, fT4 +MAT /antiTPO/) | 45.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет МАХ (FSH, LH, Prolactin, Progesteron, Estradiol, Testosteron, DHEAs) | 80.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 1 (FSH, LH, Prolactin) | 46.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 2 (FSH, LH, Estradiol) | 46.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 3 (Progesteron, Estradiol, Testosteron, DHEAs) | 58.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 4 (Estradiol, Testosteron, DHEAs) | 45.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 5 (FSH, LH, Testosteron) | 45.00 | ||
Пакет КАРДИО: Общ холестерол, ХДЛ-Хол., ЛДЛ Хол., триглицериди, глюкоза, пикочна киселина, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, ЛДХ, К, натрий, хлориди | 39.00 | ||
Post Covid-19 пакет: Феритин, СРП, ЛДХ, АСАТ, АЛАТ, Холестерол, Д-Димер | 58.00 | ||
Нова здравна книжка или преиздаване: микробиологично и паразитологично изследване | 30.00 | ||
Здравни книжки с отстъпка 40% за групи от 10-50 лица. | 20.00 | ||
Предлагаме сключване на договор със заведения за обществено хранене, ресторанти, магазини за хранителни стоки, детски градини /персонал/, козметични салони | |||
Пакет PSA, fPSA, Ratio | 42.00 | ||
ПРОМО-Пакет “Детска ясла или градина за дете и родител” 65% отстъпка до октомври 2023: Дете – ПКК, СУЕ, урина /белтък и седимент/, микробиологично и паразитологично изследване на фецес /перианален отпечатък за ентеробиоза и чревни хелминти и протозои/ + Васерман на един родител. Работи се и комбинирано: с направление по Здравна каса и платено. | 30.00 | ||
Медицинска консултация с лабораторен лекар | 45.00 | ||
Медицинска консултация с КЛИНИЧЕН ЛИПИДОЛОГ | 70.00 | ||
Домашно посещение с транспорт на пациента | 20.00 | ||
ТАКСА биологичен материал /манипулация, консумативи, инсенерация/ | 5.00 | ||
Такса биологичен материал за деца до 6 години | 3.00 | ||
Мускулна инжекция или ваксина /Само в Централата на ул. Любляна 34 Б от 11.30-12.30 в делнични дни/ | 8.00 |
За спешни изследвания до 2 часа се начисляват 10% върху цената!
Предимство за вземане на кръв ползват диабетици, бременни жени, инвалиди с придружител, деца до 6 години, платени пациенти и осигурени в ЗАД “ЕВРОИНС”, ЗАД ” България Иншурънс”, ЗАД “Булстрад”, ОЗОФ “Доверие”, ЗД “Уника”, ДЗИ животозастраховане!