Платени медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД
От заплащане на такса за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал. 1 от НРД 2020, се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи. От 1.05.2015 г. по решение на ръководството лабораторията обслужва инвалиди и лица с решение на ТЕЛК без такса биологичен материал и инсенерация.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ | Цена в лева | ||
Хематологични изследвания | |||
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хкт, 3 диф. ДКК, еритр. индекси) | 8.80 | ||
Диференциално броене на левкоцити (ДКК) – микроскопско изследване | 8.00 | ||
Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити – микроскопско изследване | 8.50 | ||
Морфология на еритроцити – микроскопско изследване | 7.50 | ||
Левкоцити, хемоглобин – апаратно | всеки по | 4.00 | |
СУЕ | 6.00 | ||
Ретикулоцити | 10.00 | ||
Изследване на кръвосъсирването (Коагулация) | |||
Време на кървене | 3.50 | ||
Време на съсирване | 3.50 | ||
Протромбиново време c INR, аPTT, Фибриноген | всяко по | 8.00 | |
Д-Димер | 28.00 | ||
Антитромбин III | 33.00 | ||
Протеин С | 36.00 | ||
Клинично-химични изследвания | |||
Глюкоза | 5.00 | ||
Общ холестерол, HDL-C, LDL-C, Триглицериди | всеки по | 5.50 | |
VLDL-C | 3.00 | ||
Оценка на риска – атерогенни липидни индекси | 3.00 | ||
Пълен липиден профил (холестерол, триглицериди, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липидни индекси) | 28.00 | ||
Апо А І, Апо В | всеки по | 21.00 | |
Липопротен (a) | 30.00 | ||
LDL-C-apoB (apoB, TC,TG, HDL-C) | 30.00 | ||
sd LDL-C (атерогенни, малки плътни партикули) | 30.00 | ||
Пикочна киселина, Креатинин, Урея | всеки по | 5.00 | |
Общ билирубин, Общ белтък, Албумин | всеки по | 5.00 | |
Директен билирубин | 5.00 | ||
AСAT, AЛAT, ГГТ, Креатинфосфокиназа | всеки по | 5.00 | |
Алкална фосфатаза | 5.50 | ||
СК-МВ | 15.00 | ||
CK-MB mass | 15.00 | ||
ЛДХ | 6.50 | ||
Aлфа-амилаза | 8.50 | ||
Липаза | 15.00 | ||
Холинестераза | 16.00 | ||
Калций, Фосфати | всеки по | 5.50 | |
Хлориди | 5.00 | ||
Магнезий | 6.00 | ||
Йонизиран калций | 8.00 | ||
Натрий, Калий | всеки по | 5.90 | |
Цинк | 34.00 | ||
Мед (Cu) | 34.00 | ||
Селен | 30.00 | ||
Желязо | 6.50 | ||
Тотален желязо-свързващ капацитет | 8.50 | ||
Феритин | 26.00 | ||
Трансферин | 30.00 | ||
Насищане (сатурация) на трансферин | 30.00 | ||
Церулоплазмин | 32.00 | ||
С-реактивен протеин | 10.00 | ||
Високочувствителен CRP (hs CRP) | 18.00 | ||
Гликиран хемоглобин HBA1c | 18.00 | ||
Функционални изследвания | |||
Кръвно-захарен профил трикратно капилярна кръв | 9.00 | ||
КЗП с венозна кръв | 9.50 | ||
Обременяване с глюкоза ОГТТ с венозна или капилярна кръв трикратно | 10.00 | ||
Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея | всеки по | 18.00 | |
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) двукратно: на гладно 0 мин и на 2-ри час; HOMA Score | 49.00 | ||
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) трикратно: на гладно 0 мин, 1-ви час и 2-ри час, HOMA Score | 53.00 | ||
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) четирикратно: на гладно 0 мин, 30 мин, 1-ви час и 2-ри час; НОМА Score | 59.00 | ||
Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела) | |||
fT3 свободен трийодтиронин | 20.00 | ||
fT4 свободен тироксин | 19.00 | ||
TSH тиреотропин | 19.00 | ||
МАТ микрозомални антитела | 25.00 | ||
ТАТ тиреоглобулинови антитела | 29.00 | ||
TSH рецепторни антитела (TRab) | 41.00 | ||
Тиреоглобулин | 35.00 | ||
Репродуктивни хормони | |||
FSH, LH, PRL | всеки по | 24.00 | |
LH/FSH ratio | 3.00 | ||
Прогестерон, Тестостерон и Естрадиол | всеки по | 24.00 | |
Тестостерон свободен | 48.00 | ||
17-ОН Прогестерон | 32.00 | ||
DHEА дехидроепиандростерон | 25.00 | ||
Андростендион (4 Androstendione) | 35.00 | ||
Инхибин Б | 60.00 | ||
Антимюлеров хормон (AMХ) | 47.00 | ||
Антимюлеров хормон (AMX) plus | 60.00 | ||
Секс хормон свързващ протеин (Sex hormone binding globuline SHBG) | 30.00 | ||
Тотал Бета хорионгонадотропин (Обща бета ЧХГ- бременност) | 25.00 | ||
Други хормони и маркери | |||
Серумен инсулин еднократно, сутрин | 24.00 | ||
C-peptide | 28.00 | ||
Серумен кортизол еднократно | 22.00 | ||
ACTH (адренокортикотропен хормон) | 32.00 | ||
Паратхормон | 35.00 | ||
Калцитонин | 42.00 | ||
Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза) | 47.00 | ||
Бета-крослапс (маркер за костно разграждане) | 28.00 | ||
Човешки растежен хормон hGH (соматотропен хормон) | 31.00 | ||
Метанефрин или норметанефрин в плазма | всеки по | 68.00 | |
Ренин в плазма | 48.00 | ||
Хомоцистеин | 40.00 | ||
Валпроева киселина в серум | 29.00 | ||
Дигоксин (Digoxin) | 28.00 | ||
Цистатин С | 42.00 | ||
Туморни маркери | |||
tPSA скрининг | 12.00 | ||
AFP, CEA | всеки по | 25.00 | |
tPSA (простата) |
26.00 | ||
CA 15-3 (гърда), CA 19-9 (дебело черво), CA 125 (яйчник) | 28.00 | ||
CEA + CA 19-9 | 46.00 | ||
Free PSA | 26.00 | ||
Маркер СА 72-4 | 28.00 | ||
Маркер CYFRA 21-1 (бял дроб) | 28.00 | ||
Маркер SCC | 35.00 | ||
Маркер HE 4 (човешки епидидима протеин 4) | 52.00 | ||
ROMA score (CA 125+HE4) | 70.00 | ||
Бета-хорионгонадотропин (ЧХГ) | 25.00 | ||
Total PSA, free PSA, ratio | 44.00 | ||
ТУ маркер /П2 ПК във фецес – за дебело черво/ | 51.00 | ||
Витамини | |||
Витамин В12 | 25.00 | ||
Фолиева киселина (фолат) | 27.00 | ||
Витамин Д общ (25 OH-Vit. D) | 30.00 | ||
Валпроева киселина | 29.00 | ||
Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други | |||
Тест за Helicobacter Pylori Ig G в серум | 14.00 | ||
Инф. Мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose | всеки по | 7.00 | |
AST (ASO) | 17.00 | ||
Анти Хламидия трахоматис Ig A | 26.00 | ||
Анти Хламидия трахоматис Ig M | 26.00 | ||
Анти Хламидия трахоматис Ig G | 26.00 | ||
Спин HIV1/HIV2 антитела, Сифилис (Васерман) | всеки по | 12.50 | |
Маркери за Хепатит В (HBsAg), хепатит С (HCV) | всеки по | 12.50 | |
Хепатит А (anti-HAV total) | 22.00 | ||
Хепатит А (Anti-HAV Ig M) | 23.00 | ||
Anti HBc total | 28.00 | ||
Хепатит С (anti-HCV antibodies) | 13.00 | ||
Anti HBc Ig M | 28.00 | ||
Anti HBs Ag | 28.00 | ||
HBsAg количествен тест | 29.00 | ||
HBeAg | 28.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) Anti-EBV антитела VCA Ig G | 33.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) Anti-EBV антитела VCA Ig M | 33.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein-Barr Virus EBV) EBNA VCA Ig G | 39.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза EBV-EA Ig G, Ig M (early antigen) – маркер за реактивация | 56.00 | ||
EBV EA Ig M | 31.00 | ||
EBV EA Ig G | 31.00 | ||
Инфекциозна мононуклеоза (Anti-EBV антитела: HA, VCA Ig M, VCA Ig G, EBNA-Ig G) 4 серологични маркера | 40.00 | ||
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G, Ig M) | 55.00 | ||
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G) | 30.00 | ||
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi Ig M) | 30.00 | ||
ANA скрининг | 34.00 | ||
Anti AMA-M2 Ig G (анти-митохондриални АТ) количествено | 36.00 | ||
Ig A, Ig M, Ig G общи имуноглобулини | всеки по | 13.00 | |
Имуноглобулин Ig E тотал | 21.00 | ||
Херпес зостер (Варицела зостер Ig G, Ig M) | 50.00 | ||
Херпес симплекс HSV-1 Ig G + Ig M | 44.00 | ||
Хепес симплекс HSV-1 Ig G | 26.00 | ||
Херпес симплекс HSV-1 Ig M | 26.00 | ||
Херпес симплекс HSV-2 Ig G + Ig M | 44.00 | ||
Херпес симплекс HSV-2 Ig G | 29.00 | ||
Херпес симплекс HSV-2 Ig M | 29.00 | ||
AT Anti-CCP Ig A (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит | 36.00 | ||
AT Anti-CCP Ig G (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит | 36.00 | ||
Антикардиолипин АCL Ig G, (антикардиол.ант.) | 36.00 | ||
Цитомегаловирус CMV Ig G+g M | 42.00 | ||
Цитомегаловирус CMV Ig M | 29.00 | ||
Цитомегаловирус CMV Ig G | 29.00 | ||
anti-Gliadin Ig A (антиглиадин. антит. кол.) | 41.00 | ||
Малария – микроскопски, (дебела капка) | 19.00 | ||
С3 и С4 комплемент всеки по | 12.00 | ||
Тест за грип А и Грип В | 26.0 | ||
PCR Covid-19 единичен | 93.00 | ||
PCR Covid-19 семеен и фирмени групи | 83.00 | ||
Covid-19 антигенен тест бърз след контакт или симптоми и за преминаване на граница /одобрени ЕС/ | 20.00 | ||
Covid-19 бърз за антитела Ig G + Ig M не се предлага в момента | 30.00 | ||
Covid-19 антитяло Ig G количествен /след преболедуване, ваксина/ Сертификат | 34.00 | ||
Covid-19 неутрализиращи антитела количествено за оценка имунитет след ваксиниране | 30.00 | ||
Комбиниран тест за грип А и В+ тест за Ковид Аг |
|
32.00 | |
AT Trep.Palidum (TPHA) Wasserman |
|
15.00 | |
Безплатен антигенен тест осигурен от МЗ /при наличност/ | 10.00 | ||
SARS-COV-2 IGRA (Т клетъчен имунитет) кръв се взема от понед. до четвъртък 8-12 ч + 2 лв биол.материал |
121.00 | ||
Имунохематология | |||
Кръвна група ABO и Rh | 18.00 | ||
Типизиране на група А | 6.00 | ||
Алоеритроантитела | 40.00 | ||
Уринен анализ | |||
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) | 6.00 | ||
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген) | 5.00 | ||
Общо химично изследване ОХИ (10 показателя) | 6.50 | ||
Седимент на урина | 5.00 | ||
Урина количествено в 24ч диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Магнезий, Креатинин, Глюкоза, Пикочна киселина, Урея | всеки по | 5.00 | |
Амилаза (сутрешна урина) | 6.00 | ||
Глюкоза, Креатинин, Урея, Пик. киселина, Белтък, Са, Р, Mg (първа, сутрешна урина) | всеки по | 5.00 | |
Микроалбуминурия (сутрешна урина или 24 ч урина) | 15.00 | ||
Свободин кортизол в 24 ч. урина | 28.00 | ||
Метанефрин 24 ч. урина | 70.00 | ||
Норметанефрин 24 ч. урина | 70.00 | ||
Наркотични вещества | 40.00 | ||
Отношение: Албумин/Креатинин | 27.00 | ||
Отношение: Белтък в урина/Креатинин | 21.00 | ||
Гломерулна филтрация | 18.00 | ||
Изследвания на изпражнения | |||
Окултни кръвоизливи | 14.00 | ||
Helicobacter pylori в изпражнения | 32.00 | ||
Калпротектин във фецес (фекален калпротектин, лактоферин, хемоглобин, трансферин) | 44.00 | ||
Микробиологични изследвания | |||
Стерилна урина за урокултура – еднократно | 14.00 | ||
Стерилна урина за урокултура – двукратно | 16.00 | ||
Стерилна урина за урокултура – трикратно | 21.00 | ||
Антибиограма с 6 антибиотични диска | 8.50 | ||
Храчка | 25.00 | ||
Секрети | |||
Гърлени и назофарингеални секрети всеки по | 26.00 | ||
Раневи материали и гной | 26.00 | ||
Ушен секрет | 26.00 | ||
Конюнктивален /очен/ секрет | 26.00 | ||
Други секрети | 26.00 | ||
Материали от генитална система | |||
Уретрален секрет | 26.00 | ||
Цервикален секрет | 26.00 | ||
Вагинален /влагалищен секрет/ секрет | 27.00 | ||
Еякулат | 28.00 | ||
Простатен секрет | 28.00 | ||
ДНК изследване в цервикален секрет на Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum/urealyticum и Chlamydia Trachomatis | 85.00 | ||
ДНК анализ на Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum/urealyticum в уретрален, цервикален и влагалищен секрет, еякулат и урина | 85.00 | ||
ДНК изследване в уретрален, вагинален, цервикален секрети, еякулат и урина на Chlamydia Trach., /само цервикален/, Micoplasma, Ureaplasma, Тrich. vaginalis и Neisseria gonorrhoeae | 121.00 | ||
Изпражнения | |||
Микробиолгично изследване на фецес /Фекална маса и ректален секрет:Salmonellaq Shigella, E.Coli, Candida, Campilobacter, Staphylococcus aureus/ | 32.00 | ||
Други микробилогични изследвания | |||
Антистрептолизинов титър /AST/ | 17.00 | ||
Гъбички | 10.00 | ||
Тест за Бета хемолитичен стрептокок, група А от гърлен секрет /Strep A/ | 14.00 | ||
Ревматоиден артрит /RF, Waaler Rose/ | 7.50 | ||
Гонорея-микроскопски тест Не се предлага в момента | 17.00 | ||
Микроскопско изследване за Трихомонас вагиналис | 17.00 | ||
Паразитология | |||
Перианален отпечатък за ентеробиоза | 12.00 | ||
Фекална проба за протозои и чревни хелминти | 19.00 | ||
Серологично изследване за ехинококоза /Echinococcus Ig G/ | 29.00 | ||
Серологично изследване за трихинелоза Ig G | 29.00 | ||
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig G | 31.00 | ||
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig M | 31.00 | ||
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig A | 31.00 | ||
Токсокароза /larva migrens/ Ig G ELISA | 32.00 | ||
Серологично изследв. за Лайшмания Ig G | 42.00 | ||
Серологично изследв. за Лайшмания Ig M | 42.00 | ||
Серологично изсл. за Лайшмания IgG+IgM | 70.00 | ||
Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и с включена такса биол. материал | |||
Първична диагностика на дислипидемии – Пакет LIPO /холестерол, HDL-C, LDL-C, VLDL-C триглицериди, атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина с течни реактиви/ | 58.00 | ||
Специализиран пакет LIPO /пълен липиден статус, атерог. индекси, АЛАТ, КФК, хомоцистеин, липопротеин (a) / | 50.00 | ||
Пълно изследване на кръв и урина – Пакет МАХ 42 показателя /ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, КФК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, калий, натрий, Са, Р, фибриноген, протромбиново време, уринен анализ: 10 показателя и седимент/ | 79.00 | ||
Пълно изследване на кръв и урина – Пакет МАХ 2 30 показателя /ПКК, ДКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна киселина, общ и директен билирубин, липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Са, Р, калий, натрий и урина с течни реактиви/ | 60.00 | ||
Хематологична патология: ПКК, СУЕ, ДКК, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ | 45.00 | ||
Бъбречна функиция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна киселина, урина /белтък и седимент/ | 35.00 | ||
Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, общ и директен билирубин, албумин, протромбиново време, фибриноген, урина /билирубин и уробилиноген/ | 45.00 | ||
Бременност I – во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина /белтък и седимент/ | 42.00 | ||
Бременност II – ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина /белтък и седимент/ | 30.00 | ||
Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, aPTT, глюкоза, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий, натрий, Са | 60.00 | ||
Предоперативен максимум разширен : ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромбиново време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит С и В, урина /белтък и седимент/ | 65.00 | ||
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина /10 показателя и седимент/ | 35.00 | ||
Профилактика: Сифилис, спин, Хламидия трахоматис Ig G, маркери за хепатит С и В | 52.00 | ||
Пакет Калий и натрий комплексно | 12.00 | ||
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет 1 (TSH, fT4, fT3) | 42.00 | ||
Диагностика на щитовидната жлеза – антитела: Пакет 2 MAT /antiTPO/ + TAT /antiTG/ | 45.00 | ||
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет 3 (TSH, fT4 +MAT /antiTPO/) | 48.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет МАХ (FSH, LH, Prolactin, Progesteron, Estradiol, Testosteron, DHEAs) | 85.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 1 (FSH, LH, Prolactin) | 48.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 2 (FSH, LH, Estradiol) | 48.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 3 (Progesteron, Estradiol, Testosteron, DHEAs) | 62.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 4 (Estradiol, Testosteron, DHEAs) | 48.00 | ||
Репродуктивна функция: Пакет 5 (FSH, LH, Testosteron) | 48.00 | ||
Пакет КАРДИО: Общ холестерол, ХДЛ-Хол., ЛДЛ Хол., триглицериди, глюкоза, пикочна киселина, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, ЛДХ, К, натрий, хлориди | 45.00 | ||
Post Covid-19 пакет: Феритин, СРП, ЛДХ, АСАТ, АЛАТ, Холестерол, Д-Димер | 60.00 | ||
Пакет: Витамин Д+ Витамин В12 | 46.00 | ||
Здравни книжки с отстъпка 40% за групи над 10 лица. Единична здр. книжка-33 лв | 20.00 | ||
Предлагаме сключване на договор със заведения за обществено хранене, ресторанти, магазини за хранителни стоки, детски градини /персонал/, козметични салони | |||
Пакет PSA, fPSA, Ratio | 45.00 | ||
Пакет 2 туморни маркера /СЕА, СА 19-9/ | 46.00 | ||
ПРОМО-Пакет “Детска ясла или градина за дете и родител” 65% отстъпка от август до октомври 2024: Дете – ПКК, СУЕ, урина /белтък и седимент/, микробиологично и паразитологично изследване на фецес /перианален отпечатък за ентеробиоза и чревни хелминти и протозои/ + Васерман на един родител. Работи се и комбинирано: с направление по Здравна каса и платено. | 40.00 | ||
Медицинска консултация с лабораторен лекар | 50.00 | ||
Медицинска консултация с КЛИНИЧЕН ЛИПИДОЛОГ | 100.00 | ||
Домашно посещение с транспорт на пациента | 29.00 | ||
ТАКСА биологичен материал /манипулация, консумативи, инсенерация/ | 5.00 | ||
Такса биологичен материал за деца до 6 години | 3.00 | ||
Мускулна инжекция или ваксина /Само в Централата на ул. Любляна 34 Б от 11.30-12.30 в делнични дни/ | 8.00 |
За спешни изследвания до 2 часа се начисляват 10% върху цената!
Предимство за вземане на кръв ползват диабетици, бременни жени, инвалиди с придружител, деца до 6 години, платени пациенти и осигурени в ЗАД “ЕВРОИНС”, ЗАД ” България Иншурънс”, ЗАД “Булстрад”, ОЗОФ “Доверие”, ЗД “Уника”, ДЗИ животозастраховане!