Медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД
| ПЛАТЕНИ УСЛУГИ | Цена в лева |
| Хематологични изследвания | |
| Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хематокрит, 3 диф. ДКК, еритр. индекси) | 10.00 |
| Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско изследване | 5.00 |
| Диференциално броене и морфология на еритроцитите - микроскопски | 6.50 |
| Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване | 5.00 |
| Левкоцити, хемоглобин всеки по | 2.90 |
| СУЕ | 2.60 |
| Ретикулоцити | 4.00 |
| Изследване на кръвосъсирването (Коагулация) | |
| Време на кървене, Време на съсирване всяко по | 2.00 |
| Протромбиново време c INR, APTT, Фибриноген всяко по | 6.00 |
| Д-Димер | 26.00 |
| Антитромбин ІІІ, Протеин С | 26.00 |
| Фактори на кръвосъсирването (ІІ, V, VІІ, VІІІ) | 26.00 |
| Клинично-химични изследвания | |
| Глюкоза | 3.00 |
| Общ холестерол, HDL-C-холестерол, Триглицериди всеки по | 3.00 |
| Оценка на риска –атерогенни липидни индекси | 3.00 |
| Пълен липиден профил (холестерол, триглицериди, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липидни индекси) | 18.00 |
| Апо А І, Апо В | 10.00 |
| Липопротеин (a) | 20.00 |
| Пикочна киселина, Креатинин, Урея всяко по | 3.00 |
| Общ билирубин | 3.00 |
| Директен билирубин | 3.50 |
| Общ белтък, Албумин всеки по | 3.00 |
| AСAT, AЛAT, ГГТ, Алкална фосфатаза, Креатинфосфокиназа всеки по | 3.50 |
| СК-МВ | 10.00 |
| ЛДХ, ХБДХ всеки по | 4.00 |
| Aлфа-амилаза | 7.00 |
| Липаза | 10.00 |
| Калций, Фосфати всеки по | 3.50 |
| Хлориди, Магнезий всеки по | 3.50 |
| Йонизиран калций | 6.00 |
| Натрий, Калий всеки по | 5.50 |
| Мед (Cu) | 15.00 |
| Желязо | 5.80 |
| Тотален желязо-свързващ капацитет | 6.20 |
| Феритин | 20.00 |
| Трансферин | 22.00 |
| Гликиран хемоглобин HBA1c | 17.00 |
| Функционални изследвания | |
| Кръвно-захарен профил трикратно | 8.00 |
| Обременяване с глюкоза трикратно | 9.00 |
| Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея всеки по | 12.00 |
| Имунореактивен инсулин (инсулин + ОГТТ) двукратно, на гладно и на 2 ч | 46.00 |
| Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела) | |
| fT3 свободен трийодтиронин, fT4 свободен тироксин, TSH тиреотропин всеки по | 16.90 |
| ТАТ тиреоглобулинови антитела, МАТ микрозомални антитела всеки по | 20.00 |
| АТ анти TSH рецептор (TRab) | 35.00 |
| Тиреоглобулин | 25.00 |
| Репродуктивни хормони | |
| FSH, LH, Пролактин, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон всеки по | 18.00 |
| Тестостерон свободен | 22.00 |
| 17-ОН Progesteron | 22.00 |
| DHEА дехидроепиандростерон | 20.00 |
| Други хормони и маркери | |
| Серумен кортизол еднократно | 17.90 |
| Кортизолов ритъм 7.30 ч. и 17 ч. | 34.00 |
| Свободен кортизол (в 24 ч. урина) | 24.00 |
| ACTH | 25.00 |
| Паратхормон | 25.00 |
| Серумен инсулин еднократно сутрин | 20.00 |
| Калцитонин | 28.00 |
| Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза) | 45.00 |
| Бета-крослап (маркер за костно разграждане) | 22.00 |
| Човешки растежен хормон (соматотропен хормон) СТХ | 25.00 |
| C-peptide | 30.00 |
| Туморни маркери | |
| AFP, PSA, CEA скрининг всеки по | 12.00 |
| AFP, PSA, CEA, CA 19-9, CA 125, СА 15-3 всеки по | 21.00 |
| СА 72-4 | 27.00 |
| CYFRA 21-1 | 27.00 |
| HE 4 (човешки епидидима протеин 4) | 46.00 |
| HER-2 /neu онкопротеин | 220.00 |
| Бета-хорионгонадотропин (ЧХГ) | 20.00 |
| Витамини | |
| Витамин В12 | 22.00 |
| Фолиева киселина (фолат) | 22.00 |
| Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други | |
| С-реактивен протеин | 9.00 |
| Хомоцистеин | 40.00 |
| Инфекциозна мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose, AST всеки по | 8.00 |
| Тест за Helicobacter Pylori (Ig G) в серум | 10.00 |
| Хламидия трахоматис Ig G | 17.00 |
| Хламидия трахоматис и пневмоние Ig G (комбиниран) | 30.00 |
| Спин HIV 1/HIV 2 антитела, Сифилис (Васерман) всеки по | 10.00 |
| Маркери за Хепатит В (HВsAg), хепатит С (HCV) всеки по | 10.00 |
| Anti-HAV Ig M (хепатит А) | 22.00 |
| Epstein-Barr Virus /VCA IgG,VCA IgM, EBNA IgG | 50.00 |
| Epstein Barr Virus /EBV/ VCA IgG | 27.00 |
| Epstein Barr Virus /EBV/ VCA IgM | 27.00 |
| Цистатин С | 40.00 |
| Церулоплазмин | 25.00 |
| Лаймска болест Ig G | 33.00 |
| Ig А, IgG, IgМ всеки по | 12.00 |
| Ig E | 19.00 |
| ANA, AMA всеки по | 33.00 |
| Малария – микроскопски, дебела капка | 15.00 |
| Херпес зостер Ig G, Ig M всеки по | 30.00 |
| Синдром на GILBERT- генетичен тест (promoter UGT1A1) | 200.00 |
| Имунохематология | |
| Кръвна група ABO и Rh | 13.00 |
| Типизиране на група А | 5.00 |
| Уринен анализ | |
| Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) | 3.50 |
| Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген) | 2.50 |
| Урина количествено в 24 ч диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Креатинин, Глюкоза, Пикочна к-на, Урея всяко по | 4.00 |
| Общо химично изследване (10 показателя) и седимент | 5.00 |
| Седимент на урина | 2.50 |
| Глюкоза, Креатинин, Урея, Белтък (сутрешна урина) всяко по | 4.00 |
| Амилаза (сутрешна урина) | 6.00 |
| Микроалбуминурия (сутрешна урина) | 10.00 |
| Калий-, натрий-, хлорурия всеки по | 7.00 |
| Адреналин, норадреналин в урина всеки по | 20.00 |
| Изследвания на изпражнения | |
| Окултни кръвоизливи | 9.90 |
| Helicobacter pylori в изпражнения | 27.00 |
| Микробиологични изследвания | |
| Стерилна урина за урокултура – еднократно | 9.00 |
| Стерилна урина за урокултура – двукратно | 12.00 |
| Стерилна урина за урокултура – трикратно | 18.00 |
| Антибиограма с 6 антибиотични диска | 5.00 |
| Храчка | 23.00 |
| Микробиологични изследвания на изпражнения | |
| Фекална маса и ректален секрет | 25.00 |
| Микробиологично изследване на фецес (Копрокултура) | 25.00 |
| Секрети | |
| Гърлени и назофарингеални | 23.00 |
| Раневи материал и гной | 23.00 |
| Ушен | 23.00 |
| Конюнктивален | 23.00 |
| Други | 23.00 |
| Материали от генитална система | |
| Уретрален | 25.00 |
| Цервикален | 25.00 |
| Вагинален (влагалищен) | 25.00 |
| Еякулат | 25.00 |
| Простатен | 25.00 |
| Други микробиологични изследвания | |
| Хламидия трахоматис директен тест | 17.00 |
| Сифилис RPR (или Васерман) | 10.00 |
| Антистрептолизинов титър (AST) | 8.00 |
| Гонорея (микроскопски тест) | 15.00 |
| Гъбички | 4.00 |
| Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) | 8.00 |
| Културелно изследване на трихомонас вагиналис | 15.00 |
| Микоплазма | 15.00 |
| Ревматоиден фактор (RF/Waaler Rose) | 8.00 |
| Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и включена такса биологичен материал | |
| Диагностика на дислипидемии - LIPO (холестерол, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, триглицериди, атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина) | 44.00 |
| Пълно изследване на кръв и урина - MAX (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, К, Na, Са, Р, фибриноген, протромбиново време, уринен анализ – 10 показателя и седимент) | 66.00 |
| Хематологична патология: ПКК, СУЕ, диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ | 33.00 |
| Бъбречна функция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, урина (белтък и седимент) | 22.00 |
| Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, общ билирубин, урина директен билирубин, албумин, протромбиново време, фибриноген (билирубин и уробилиноген) | 31.90 |
| Бременност І-во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина (албумин и седимент) | 40.00 |
| Бременност ІІ-ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина (албумин и седимент) | 20.00 |
| Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, АРТТ, глюкоза, креатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий, калций, натрий | 47.90 |
| Предоперативен максимум-разширен: ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромбиново време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит В и С, урина (белтък и седимент) | 54.90 |
| Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина | 23.00 |
| Профилактика: Сифилис, Спин, Хламидия трахоматис, маркери за хепатит В и С | 39.00 |
| Пакет Калий и Натрий комплексно | 10.00 |
| Пакет AST и RF комплексно | 12.00 |
| Диагностика на щитовидната жлеза: (fT3 + fT4 + TSH) | 39.90 |
| Диагностика на щитовидната жлеза – антитела: (МАТ + ТАТ) | 34.90 |
| Диагностика на щитовидната жлеза: (TSH, fT4, MAT) | 39.90 |
| Репродуктивна функция (FSH, LH, Пролактин, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон) | 77.00 |
| Детска ясла и градина: ПКК, СУЕ, урина (химично изследване и седимент), микробиологично изследване на фецес, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни хелминти, Васерман при един родител | 45.50 |
| МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ с лабораторен лекар – специалист | 15.00 |
| БОДИИМПЕДАНСМЕТРИЯ (Измерване на телесните мазнини) | 15.00 |
| Сертификат за работа в страната и чужбина | 15.00 |
| Домашно посещение | 15.00 |
| Здравна книжка | 31.00 |
| Преиздаване на здравна книжка | 16.00 |
| За спешни изследвания до 2 часа се начисляват 10% върху цената | |
| Такси биологичен материал (манипулация, консумативи, инсенерация) | |
| Такса биологичен материал за направление по здравна каса | 3.00 |
| Такса биологичен материал за всички кръвни изследвания с изключение на Диагностичните пакети с отстъпка | 4.00 |
| Такса биологичен материал за единично платено изследване (кръв, урина, микробиология, паразитология) | 2.00 |
| Такса биологичен материал за микробиология или паразитология | 3.50 |
| Такса биологичен материал за изпражнения за окултни кръвоизливи | 3.00 |
| Такси биологичен материал за деца под 6 години | 2.00 |
От заплащане на такса за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал. 1 от НРД 2011, се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.
Предимство за вземане на кръв ползват бременни жени, деца под 5 години, инвалиди с придружител, диабетици, платени пациенти и клиенти на ЗОФ ЕВРОИНС!